产品概述
Allen‑Bradley 2711P‑T10C22D9P 是罗克韦尔 PanelView Plus 7 Performance 高性能 HMI 操作终端,10.4 英寸 TFT 彩色电阻触控显示屏,集成双口 DLR 以太网、RS232、USB 多路接口,支持 SD 卡外部存储,搭载工业操作系统,与罗克韦尔 PLC 无缝通讯,实现设备状态监视、参数设置、报警查看、数据记录。该 HMI 支持面板开孔安装,适应工厂严苛工业现场,既可新项目选型,也可用于旧设备 HMI 故障更换维修。
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | 2711P‑T10C22D9P |
| 品牌 | Allen‑Bradley(Rockwell Automation 罗克韦尔) |
| 产品系列 | PanelView Plus 7 Performance |
| 产品类型 | 工业人机界面 HMI 操作终端 |
| 显示屏 | 10.4 英寸 TFT 彩色 LCD |
| 分辨率 | 800×600 SVGA,18 位彩色 |
| 触控类型 | 模拟电阻触摸屏,寿命≥100 万次按压 |
| 背光 | CCFL 背光,低 50000 小时寿命 |
| 亮度 | 300 尼特 |
| 内存 | 512MB RAM,512MB 闪存,80MB 用户应用存储空间 |
| 外部存储 | 支持 SD 卡扩展 |
| 通信接口 | 2×10/100Mbps DLR 以太网端口;3×USB2.0;1×RS232 串口 |
| 供电电压 | 18‑30VDC(额定 24VDC) |
| 大功耗 | 50W |
| 操作系统 | Windows 10 IoT Core |
| 适配软件 | FactoryTalk View Studio Machine Edition |
| 安装方式 | 控制柜面板嵌入式安装 |
| 整机尺寸 (W×H×D) | 297 × 252 × 69.6 mm |
| 净重 | 2.28 kg |
| 工作环境温度 | ‑10℃ ~ +55℃ |
| 认证 | CE、ATEX Zone2/22 |
| 产品状态 | 原厂 Active 在售;同时提供全新库存、检测翻新备件 |
| 应用场景 | 自动化生产线、包装机械、水处理、冶金、制造工厂设备操作监控 |
产品特点
- PanelView Plus7 Performance 高性能 10.4 寸工业触摸屏,DLR 环网以太网,提升网络冗余可靠性。
- 电阻式工业触摸屏,抗干扰,适合车间长期连续操作使用。
- 丰富通讯端口,可对接罗克韦尔各系列 PLC,也支持第三方设备通信。
- 大容量内存,支持复杂画面、报警日志、SOE 事件记录、数据存储。
- 工业宽温硬件,CE/ATEX 认证,适应恶劣工厂工况。
- 标准面板开孔安装,替换旧款 HMI 便捷,项目与设备维保均可使用。
应用领域
汽车制造、包装设备、水处理、冶金、食品加工、通用自动化生产线的人机操作监控。






客服1